
O Mangá que mais vendeu no Japão entre os dias 20 a 26 de Junho foi novamente o volume 7 de Tokyo Ghoul:re, o 21º volume de The Seven Deadly Sins / Nanatsu no Taizai também manteve a sua segunda posição e em terceiro ficou o 38º volume de Berserk.
Confira o ranking:
| TOP | Título | Cópias da semana | Total de cópias | Data de lançamento |
| 1 | Tokyo Ghoul:re 7 | 252191 | 594765 | 2016/06 |
| 2 | The Seven Deadly Sins 21 | 197221 | 416724 | 2016/06 |
| 3 | Berserk 38 | 170087 | 170087 | 2016/06 |
| 4 | Omoi Omoware Furi Furare 3 | 108837 | 108837 | 2016/06 |
| 5 | Ahiru no Sora 44 | 86085 | 180377 | 2016/06 |
| 6 | Oresama Teacher 22 | 68548 | 69019 | 2016/06 |
| 7 | Kōnodori 14 | 66844 | 66844 | 2016/06 |
| 8 | Genshiken Nidaime no Jūichi 20 | 64941 | 64941 | 2016/06 |
| 9 | Hunter × Hunter 33 | 63918 | 1116619 | 2016/06 |
| 10 | Tsubaki-cho Lonely Planet 4 | 63057 | 63057 | 2016/06 |
| 11 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt 8 | 61202 | 61202 | 2016/06 |
| 12 | Billy Bat 19 | 59491 | 59491 | 2016/06 |
| 13 | Hajime no Ippo 114 | 58595 | 122766 | 2016/06 |
| 14 | Namaiki Zakari. 7 | 55528 | 56027 | 2016/06 |
| 15 | Baby Steps 40 | 53351 | 114488 | 2016/06 |
| 16 | Soredemo Sekai wa Utsukushii (The World Is Still Beautiful) 13 | 51808 | 52427 | 2016/06 |
| 17 | Kūbo Ibuki 4 | 50964 | 50964 | 2016/06 |
| 18 | One-Punch Man 11 | 50371 | 664629 | 2016/06 |
| 19 | ReRe Hello 10 | 49298 | 49298 | 2016/06 |
| 20 | P to JK 7 | 49024 | 175066 | 2016/06 |
| 21 | Assassination Classroom 20 | 46260 | 797712 | 2016/06 |
| 22 | MIX 9 | 42305 | 282536 | 2016/06 |
| 23 | Kuro Hakshaku wa Hoshi o Mederu 6 | 35352 | 35716 | 2016/06 |
| 24 | En En no Shōbōtai 3 | 35209 | 72286 | 2016/06 |
| 25 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt Gaiden 1 | 34718 | 34718 | 2016/06 |
| 26 | Overlord 4 | 34405 | 34405 | 2016/06 |
| 27 | The Morose Mononokean 6 | 34282 | 34282 | 2016/06 |
| 28 | Ōke no Monshō 61 | 34123 | 81581 | 2016/06 |
| 29 | Coffee & Vanilla 3 | 33845 | 33845 | 2016/06 |
| 30 | The Knight in the Area 52 | 33258 | 69510 | 2016/06 |
| 31 | D.Gray-man 25 | 32895 | 385761 | 2016/06 |
| 32 | My Hero Academia 9 | 32170 | 422690 | 2016/06 |
| 33 | Dear Boys Over Time 1 | 31579 | 60607 | 2016/06 |
| 34 | Prison School 21 | 31457 | 266924 | 2016/06 |
| 35 | DAYS 17 | 31317 | 68026 | 2016/06 |
| 36 | Marginal Operation 6 | 31253 | 31253 | 2016/06 |
| 37 | Destro 246 7 | 28988 | 66381 | 2016/06 |
| 38 | Drifters 5 | 28183 | 367817 | 2016/06 |
| 39 | Osomatsu-san Anthology Comic Koborebanashi-shū | 26782 | 26782 | 2016/06 |
| 40 | Biorg Trinity 9 | 26193 | 54532 | 2016/06 |
| 41 | Fragile 6 | 25937 | 25937 | 2016/06 |
| 42 | Osomatsu-san Official Anthology Comic (Gesu) | 25839 | 25839 | 2016/06 |
| 43 | RiN 14 | 25750 | 54225 | 2016/06 |
| 44 | The Romantica Clock 10 | 25338 | 25338 | 2016/06 |
| 45 | Osomatsu-san 1 | 24627 | 77852 | 2016/05 |
| 46 | Cells at Work! 3 | 23638 | 133880 | 2016/06 |
| 47 | Arte 5 | 23497 | 23651 | 2016/06 |
| 48 | Black Butler 23 | 23485 | 565171 | 2016/05 |
| 49 | Ramen Daisuki Koizumi-San 4 | 23229 | 55040 | 2016/06 |
| 50 | Osomatsu-san Official Anthology Comic (Mesu) | 23150 | 23150 | 2016/06 |




